This product has been carefully formulated to deliver TORQ’s unique blend of multiple-transportable carbohydrates and electrolytes to the working muscles extremely quickly and efficiently using research-proven 2:1 Maltodextrin:Fructose technology and all 5 key electrolytes.
Nutritional Information for all flavours ofTORQ Energy Gelare supplied under this tab.
Non-Caffeinated Flavours
Apple Crumble
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Malic Acid), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1081 | 486 |
Energy (kcal) | 254 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Black Cherry Yoghurt
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1071 | 482 |
Energy (kcal) | 252 | 113 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Cherry Bakewell
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers)(43%), Water, Fructose (21%), Natural Flavouring (0.5%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Malic Acid), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1077 | 485 |
Energy (kcal) | 254 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Lemon Drizzle
Ingredients:Maltodextrin(Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Natural Flavouring (0.3%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1076 | 484 |
Energy (kcal) | 253 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Orange & Banana
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1070 | 482 |
Energy (kcal) | 252 | 113 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Raspberry Ripple
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Natural Flavouring (0.2%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1080 | 486 |
Energy (kcal) | 254 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Rhubarb & Custard
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Natural Flavouring (0.1%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1080 | 486 |
Energy (kcal) | 254 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Strawberry Yoghurt
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers)(43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1071 | 482 |
Energy (kcal) | 252 | 113 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Caffeinated Flavours
Cola Caffeine
Ingredients:Maltodextrin (43%), Water, Fructose (22%), Guarana Extract (0.9%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.4%), Acid (Citric Acid), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1093 | 492 |
Energy (kcal) | 257 | 116 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Caffeine (mg) | 198 | 89 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans // Contains high levels of Caffeine
Caramel Latte
Ingredients:Maltodextrin(Glucose Polymers) (43%), Real Coffee (Water, Decaffeinated Ground Coffee) (34%), Fructose (21%), Guarana Extract (0.9%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.2%), Preservative (Potassium Sorbate), Acid (Citric Acid).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1080 | 485 |
Energy (kcal) | 254 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Caffeine (mg) | 198 | 89 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans // Contains high levels of Caffeine
Banoffee
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers)(42%), Water, Fructose (21%), Guarana Extract (0.9%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate), Acid (Citric Acid).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1077 | 495 |
Energy (kcal) | 253 | 114 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Caffeine (mg) | 198 | 89 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans // Contains high levels of Caffeine
Forest Fruits
Ingredients:Maltodextrin (Glucose Polymers)(42%), Water, Fructose (21%), Guarana Extract (0.9%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.2%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve |
---|
Energy (kJ) | 1066 | 480 |
Energy (kcal) | 251 | 113 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
of which sugars (g) | 25 | 11 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
Sodium (mg) | 109 | 49 |
Chloride (mg) | 220 | 99 |
Potassium (mg) | 54 | 24 |
Calcium (mg) | 14 | 6 |
Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Caffeine (mg) | 198 | 89 |
Allergy Information:No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans // Contains high levels of Caffeine
ISO17025 Testing Protocol:TORQ have a randomised testing procedure in place underISO17025to provide assurance to our customers that our recipes are free from any contaminants/prohibited substances that could give rise to a positive drug/dope test. It is also possible for you to order tested product supplied with a test certificate by emailing us directly at[email protected]. For further information, clickHERE
TORQ Gel is available in single 45g tubes, Boxes of 15 (15 X 45g) and Boxes of 30 (30 X 45g). Each TORQ Gel contains 30g of carbohydrate: